| 29.05.2022 |
Dortmund |
V1 Vet VDH Vet CAC Europa-Veteranensiegerin |
| 27.05.2022 |
Dortmund |
V1 Vet VDH Vet CAC Frühjahrs-Veteranensiegerin |
| 05.05.2022 |
Anerkennung Vet Ch KfT |
|
| 10.04.2022 | Alsfeld |
V1 Vet VDH Vet CAC Bester Veteran Klub-Veteranensiegerin |
| 09.04.2022 | Alsfeld |
V1 Vet VDH Vet CAC Bester Veteran |
| 03.04.2022 | Lehre |
V1 Vet VDH Vet CAC Bester Veteran |
| 02.04.2022 | Lehre | V1 Vet VDH Vet CAC |
| 12.12.2021 | Bonn-Hersel | V1 Vet VDH Vet CAC |
| 19.01.2019 | DogLive OG Ahlen | SG1 |
| 11.11.2017 | Leipzig | V |
| 08.11.2017 | Leipzig | V3 |
| 29.10.2016 | Hannover | V1 VDH |
| 25.05.2016 | Deutscher Ch (KfT) | |
| 23.05.2016 |
Deutscher Ch (VDH) |
|
| 22.05.2016 | Bramsche-Hesepe | V1 VDH CAC |
| 24.04.2016 | Lingen | V1 VDH |
| 19.03.2016 | Hamm | V1 VDH CAC |
| 17.01.2016 | Ahlen | SG2 |
| 16.01.2016 | Münster-Nord/Greven | V1 VDH |
| 10.01.2016 | Nürnberg | V1 VDH |
| 09.01.2016 | Int. Nürnberg | V1 VDH |
| 13.12.2015 | Bonn | V2 Res VDH |
| 15.11.2015 | IRAS Karlsruhe | V3 |
| 14.11.2015 | Nat. Karlsruhe | V2 Res VDH |
| 25.10.2015 | Int. Hannover | V2 Res VDH Res CAC Res CACIB |
| 24.10.2015 | OG Burgdorfer Land | V2 Res VDH Res CAC |
| 01.08.2015 | Int. Bremen | V1 VDH CAC Res CACIB |
| 05.07.2015 | Dorsten | V1 VDH Res CAC |
| 02.05.2015 | Ludwigshafen | V1 VDH CAC |
| 15.03.2015 | Int. Offenburg | SG1 |
| 18.01.2015 | Ahlen | SG1 |
| 17.01.2015 | Münster-Nord/Greven | SG |
| 30.11.2014 | Münster-Nord/Greven | V1 VDH |
| 13.11.2014 | Anerkennung Jgd. Ch VDH | |
| 05.11.2014 | Anerkennung Jgd Ch KfT | |
| 02.11.2014 | OG Burgdorfer Land | SG2 |
| 01.11.2014 | Hannover | V1 Jgd VDH, Jgd CAC |
| 31.08.2014 | Luxembourg | SG3 |
| 24.08.2014 | Leizig | SG |
| 23.08.2014 | Leipzig | V3 |
| 06.07.2014 | Dorsten | V1 Jgd VDH, Jgd CAC |
| 05.07.2014 | OG Wesel | SG1 |
| 15.06.2014 | Erfurt |
V1 Jgd VDH, Jgd CAC Landesjugendsiegerin |
| 14.06.2014 | Erfurt | V1 Jgd VDH, Jgd CAC |
| 10.05.2014 | Dortmund | VV1 |
| 15.03.2014 | Kamen-Heeren | VV1 |
Aktualisiert 09.03.2025
